股票市场
全球股市实时情报 — 宏观、财报、机构仓位
📊 市场概览
股票类别覆盖所有主要交易所的股票——从美国大盘股(标普500、道琼斯、纳斯达克)到欧洲、亚洲和新兴市场股票。覆盖重点包括:宏观驱动因素、企业财报、央行政策外溢效应以及机构仓位变化。
🔍 覆盖来源与权重
| 来源 | 权重 | 侧重 |
|---|---|---|
| Bloomberg.com | 1.2× | 全球股市、宏观、机构 |
| Reuters | 1.2× | 突发新闻、政策、财报 |
| Yahoo Finance | 0.8× | 散户仓位、分析师评级 |
| CoinDesk | 1.0× | 金融机构加密敞口 |
📈 WSI 信号解读
| 分值区间 | 信号 | 市场含义 |
|---|---|---|
| +0.6 ~ +1.0 | 🟢 强烈看多 | 全面反弹、财报炸裂、联储鸽派 |
| +0.2 ~ +0.6 | 🟢 温和看多 | 选择性走强、行业轮动 |
| -0.2 ~ +0.2 | 🟡 中性 | 信号对峙、观望情绪 |
| -0.6 ~ -0.2 | 🔴 温和看空 | 获利了结、增长担忧 |
| -1.0 ~ -0.6 | 🔴 强烈看空 | 全面抛售、信用事件、地缘冲击 |
🎯 各区域主要驱动
| 区域 | 主要信号 |
|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 联储政策、非农、CPI、标普500财报 |
| 🇪🇺 欧洲 | ECB 利率路径、德国工业产出、能源价格 |
| 🇯🇵 日本 | BOJ 政策、日元套利交易、出口盈利 |
| 🇨🇳 中国 | 央行政策、房地产数据、贸易数据 |
| 🌐 新兴市场 | 美元走势、大宗商品价格、资金流向 |
最新文章
加载中...