外汇市场
全球外汇市场实时情报 — 汇率、央行政策、地缘风险
📊 市场概览
外汇类别覆盖主要货币对(EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD 等)、新兴市场货币、黄金与避险资产,以及央行政策公告对汇率的即时影响。覆盖范围包括 G10 货币与主要新兴市场(CNY, KRW, INR 等)。
🔍 覆盖来源与权重
| 来源 | 权重 | 侧重 |
|---|---|---|
| Bloomberg.com | 1.2× | 央行政策、G10 汇率 |
| Reuters | 1.2× | 突发政策、干预信号 |
| Yahoo Finance | 0.8× | 黄金价格、散户情绪 |
📈 WSI 信号解读
| 分值区间 | 信号 | 市场含义 |
|---|---|---|
| +0.6 ~ +1.0 | 🟢 强烈看多 | 避险需求暴涨、美元走弱、黄金大涨 |
| +0.2 ~ +0.6 | 🟢 温和看多 | 温和风险偏好、央行宽松预期 |
| -0.2 ~ +0.2 | 🟡 中性 | 政策观望、利率预期稳定 |
| -0.6 ~ -0.2 | 🔴 温和看空 | 风险偏好回升、紧缩预期升温 |
| -1.0 ~ -0.6 | 🔴 强烈看空 | 避险资产暴跌、美元全面强势 |
💱 重点关注货币与资产
| 品种 | 主要驱动 |
|---|---|
| USD/JPY | BOJ 政策转向预期、日元避险需求 |
| EUR/USD | ECB vs Fed 利率差、德国经济数据 |
| USD/CNY | 中国贸易数据、美元指数 |
| 黄金 (XAU) | 地缘风险、实际利率、央行购金 |
| 韩元/印度卢比 | 原油进口账单、资本外流压力 |
最新文章
加载中...