🚀 QuantSense AI - 实时量化情报站
基于 FinBERT 深度学习与 Gemini 2.0 的全球金融情绪引擎
🎯 量化信号 (4小时窗口)
| 时间窗口 | 信号 | WSI评分 | 新闻量 |
|---|---|---|---|
| 瞬时 (1h) | 💤 中性震荡 | 🔴 +0.000 | 0 |
| 日内 (4h) | **💤 中性震荡 ** | 🔴 +0.000 | 0 |
| 趋势 (24h) | 💤 中性震荡 | 🔴 +0.000 | 2 |
WSI公式: Σ(评分 × 置信度 × 来源权重 × 时间衰减) / Σ(置信度 × 来源权重 × 时间衰减) 解读: 评分范围从 -1(极度看跌)到 +1(极度看涨)
🔥 情绪热度表 (按分类)
| 分类 | 信号 | WSI | 新闻量 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 💤 中性震荡 | +0.000 | 0 |
| Crypto | 💤 中性震荡 | +0.000 | 0 |
| Stock | 💤 中性震荡 | +0.000 | 0 |
| Forex | 💤 中性震荡 | +0.000 | 0 |
| Tech | 💤 中性震荡 | +0.000 | 0 |
| Ai | 💤 中性震荡 | +0.000 | 0 |
📊 实时情报流
📈 统计概览
- 总资讯: 16510 篇
- 正面情绪: 2542 篇 (15.4%)
- 负面情绪: 4437 篇 (26.9%)
- 中性情绪: 9531 篇 (57.7%)
- 更新时间: 2026-04-05 16:03:56 UTC